X-sarjan ulkoaltaan ilmalämpöpumppu
Erikoistuote
Sovi tilaus myyntipalvelumme kanssa.
Inverterikompressori takaa nopean lämmityksen
- Sisäosa ruostumatonta terästä, klooria ja suolavettä kestävä titaanilämmönvaihdin
- Vähentää lämmityskustannuksia jopa 75-85% vuodessa ulkoilman lämpötilasta riippuen.
- Lämpötilaa on helppo säätää LED näytöstä, myös ajastimella
- Invertterikompressori kytkeytyy päälle ja käy nopeasti, kunnes haluttu lämpötila on saavutettu. Lämpötilan saavutettuaan kompressori hidastaa nopeutta ja käy optimi-teholla pitäen yllä oikeaa lämpöä.
- Ympäristöystävällinen ja tehokas kylmäaine (R32)
- Jäänpoisto
- 3 vuoden materiaalitakuu ja 7 vuoden kompressoritakuu
- Wifi yhteensopiva
Mainitut hinnat ovat ohjehintoja – kysy tarjous asiakaspalvelustamme!
Mallitaulukko
Malli | X15 | X20 | X30 | X30-3P | X40-3P | X60-3P |
---|---|---|---|---|---|---|
Lämmitysteho kW | 1,6-8,4 | 2,3-11,0 | 2,5-12,7 | 2,5-12,7 | 5,0-16 | 5,1-20,2 |
Lämmityskapasiteetti m3 | 20-40 | 35-55 | 50-75 | 50-75 | 70-90 | 85-120 |
Jännite V-50Hz | 230V 1N | 400V 3N | ||||
COP, lämpökerroin | 6,4-5,1 | 6,1-4,8 | 7,1-4,8 | 7,1-4,8 | 6,3-4,6 | 6,8-4,8 |
Kompressorin tyyppi | Mitsubishi DC Inverter Twin Rotary | |||||
Äänentaso dB(A) | 39-47 | 39-48 | 39-50 | 39-50 | 40-51 | 40-52 |
Vesiliitäntä mm | 50 | |||||
Virtaus m3/h | 3,5 | 4,7 | 5,4 | 5,4 | 6,7 | 8,5 |
Koko (k x l x s) mm | 768x1046x453 | 862x1161x490 | 862x1161x490 | 1274x1161x470 | ||
Paino kg | 65 | 74 | 90 | 90 | 104 | 125 |
Lämmitysteho ja lämpökerroin ilmoitettu ilman lämpötilan ollessa 15°C ja veden lämpötilan ollessa 26°C |